นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์
| นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ DT04 |
| Product Information: |
| นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ แบบใช้ทางการแพทย์นี้ ให้การอ่านค่าช่วงอุณหภูมิของร่างกายที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง โปรดอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน |
| คุณภาพของดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ ได้รับการตรวจยืนยันและสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎข้อบังคับแห่งสภาอีซี (EC council directive) 93/42/EEC (Medical device directive) ภาคผนวก I ว่าด้วยข้อกำหนดที่จำเป็นและมาตรฐานความเกี่ยวเนื่องที่นำมาใช้ EN 12470-3:2000+ A1: 2009, ASTM E1112-00 (Re approval 2011) และผลิตภายใต้มาตรฐาน EN ISO9001: 2008 และ EN ISO 13485 : 2012/ AC : 2012 |
| คุณสมบัติ: |
| • ส่วนปลายที่ใช้วัดอุณหภูมิ มีความยืดหยุ่น • แสดงเสียงเตือนเมื่อพร้อมใช้และวัดผลเสร็จ • วัดผลได้ภายใน ½ นาที • เครื่องปิดเองอัตโนมัติ ประหยัดพลังงาน • บันทึกค่าอุณหภูมิครั้งสุดท้ายที่วัดได้ • วัดอุณหภูมิร่างกาย ได้หลายบริเวณ เช่น ช่องปาก รักแร้ และทวารหนัก |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีการใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะส่งเสียงบี๊บ 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดงผล 188.8E, M ตามมาด้วยตัวเลขอุณหภูมิที่วัดได้ครั้งล่าสุด เมื่อหน้าจอแสดงอักษร “Lo” แสดงว่าเครื่องพร้อมวัดอุณหภูมิร่างกาย | ||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ : ถ้าอุณหภูมิที่วัดได้น้อยกว่า 32°C หรือ 90 °F หน้าจอจะแสดงผล Lo, ถ้าอุณหภูมิที่วัดได้มากกว่า 42.9°C หรือ 109.9°F หน้าจอจะแสดงผล Hi | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. บริเวณที่ใช้วัดอุณหภูมิ (ช่องปาก, รักแร้, ทวารหนัก) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3. วัดอุณหภูมิ โดยหน้าจอแสดงผลจะกระพริบ จนกระทั่งได้ยินเสียง “บี๊บ” ยาวประมาณ 10 วินาที แล้วจึงอ่านค่าอุณหภูมิที่ปรากฏ | ||||||||||||||||||||||||||||
| หมายเหตุ: จะได้ยินเสียง “บี๊บ” ดังถี่ขึ้น เมื่อวัดอุณหภูมิได้มากกว่า 37.8°C (100°F) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. กดปุ่ม เปิด/ปิด หลังจากการสิ้นสุดการอ่านค่าอุณหภูมิทุกครั้งเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือเครื่องจะปิดอัตโนมัติหลังหยุดใช้งานนาน 10 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5. ปิดด้วยฝาครอบเทอร์โมมิเตอร์ทุกครั้ง หลังการใช้งาน | ||||||||||||||||||||||||||||
| วิธีเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมิ °C และ °F | ||||||||||||||||||||||||||||
| หน่วยวัดอุณหภูมิองศาเซลเซียส(°C) หรือองศาฟาเรนไฮต์ (°F) จะแสดงที่มุมขวาบนของหน้าจอแสดงผล การเปลี่ยนหน่วยวัดนี้ สามารถกระทำได้โดยขณะเครื่องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 4 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||
| การเปลี่ยนแบตเตอรี่ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1. เมื่อปรากฏสัญลักษณ์ |
||||||||||||||||||||||||||||
| การทำความสะอาด | ||||||||||||||||||||||||||||
|
- เช็ดเทอร์โมมิเตอร์ด้วยผ้านุ่มที่แห้งสะอาด |
||||||||||||||||||||||||||||
| คุณสมบัติจำเพาะ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อควรระวัง |
![]() |
*อุปกรณ์อาจทำงานไม่ตรงกับข้อกำหนด หากเก็บหรือใช้ ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ ในกรณีดังต่อไปนี้ |
| *เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์แบบพกพา เช่น ตู้อบไมโครเวฟ และโทรศัพท์มือถือ สามารถก่อกำเนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ และเมื่อดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์อยู่ใกล้แหล่งดังกล่าว อาจมีผลรบกวนการทำงานของดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ | |
| คำอธิบายสัญลักษณ์ | ||||||||||||
|
||||||||||||
| คำเตือน | ||||||||||||
|
• โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน |
||||||||||||
|
||||||||||||
| ขนาดบรรจุ: นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ 1 ชิ้น | ||||||||||||
| ฝาครอบพลาสติก สำหรับเก็บ นาโนเมด ดิจิตอล เทอร์โมมิเตอร์ 1 ตลับ | ||||||||||||
| ราคา: 179 บาท | ||||||||||||
| ร้านค้าที่มีจำหน่าย: ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป | ||||||||||||
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)






